HAR800 Ručni automatski refraktor (za odrasle)
HAR880 Ručni automatski refraktor (za odrasle i dojenčad)
Bezkontaktni i neinvazivan, siguran izvor svjetlosti
Dizajn prilagođen korisniku, pogodan i za odojčad
Lako ciljanje, brza inspekcija i jedna ključna operacija
Ultrazvučno mjerenje udaljenosti
Termalni štampač
Specifikacija
OPTIČKI PARAMETRI | Mode | Dječji način rada | Način za odrasle | Način kratkovidnosti (Samo HAR-880) | |
Raspon sfera | -6.0D do +8.0D | -6.0D do +8.0D | -9.0D do +2.0D | ||
Sferni intervali | 0,25D/0,1DP | 0.25D/0.1D | 0.25D/0.1D | ||
Sferna tolerancija | 土0.5D | 土0.5D | ±0.5D | ||
Raspon cilindara | -3.0D do +3.0D | -3.0D do +3.0D | -3.0D do +3.0D | ||
Intervali cilindara | 0.25D/0.1D R | 0.25D/0.1D | 0.25D/0.1D | ||
Tolerancija cilindra | ±0.5D | 土0.5D | 土0.5D | ||
Osa raspona astigmatizma | 1 ° do 180 | 1 ° do 180 ° | 1 ° do 180 ° | ||
Osovina intervala astigmatizma | 1° | 1° | 1° | ||
Osa tolerancije na astigmatizam | 0,25D do 1,00D | ±10° | ±10° | ±10° | |
1.25D do 3.00D | ±5° | ±5° | ±5° | ||
O Intervali su podesivi | |||||
PARAMETRI | Radna udaljenost | Način za odrasle/bebe | 335 ± 10 mm | Nivo povjerenja | 10 |
Način kratkovidnosti (Samo HAR-880) | 268 ± 10 mm | ||||
Izlaz laserskog zračenja | 150 do 200uw | Wavelength | 850 ± 20nm | ||
Vrijeme prikupljanja podataka | 2s/oko | Napon baterije | d.c.11.1v | ||
Mjerenje udaljenosti | Automatski, sa zvučnim i vizualnim nagovještajem | ||||
Trajanje baterije | Više od 6 sati neprekidne upotrebe | ||||
Upozorenje o niskoj napunjenosti baterije | Označava da preostaje 15 minuta korištenja | ||||
Popularni tagovi: ručni autofraktometar, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, jeftino, na lageru, na prodaju










