FA6500K Automatski refrakto-keratometar
FA6500 Auto refraktometar
Najnovija tehnologija rotacije prizme osigurava preciznije rezultate mjerenja.
7-inčni TFT LCD ekran osetljiv na dodir
Funkcija automatskog fokusa
Električni brijač i džojstik
Nagibni ekran
Specifikacija
Ref Mjerenje: | Raspon sfera: | -20D do +20D (VD = 12) |
Korak: | 0.125D | |
Raspon cilindara: | -8D do +8D | |
Korak: | 0.125D | |
Simbol: | +, -, +/- | |
Raspon osi: | 0~180º | |
Korak: | 1º | |
Udaljenost vrhova: | 0 mm, 12 mm, 13,75 mm | |
Minimalni prečnik zenice | 2.0mm | |
Mjerenje radijusa zakrivljenosti rožnice: | Raspon radijusa zakrivljenosti rožnice: | 5,0 mm do 10 mm |
Korak: | 0.01mm | |
Raspon refrakcije rožnice: | 33,75D do 67,50D (kada ekvivalentni indeks loma u uglu iznosi 1,373) | |
Korak: | 0.12D, 0.25D | |
Raspon astigmatizma rožnice: | 0D do 8D | |
Korak: | 0.12D, 0.25D | |
Raspon osi: | 0~180º | |
Korak: | 1º | |
Ostali: | Grafikon: | Prateća šarena karta zamagljivanja |
Mjerenje promjera zjenice: | 2,0 mm do 14,0 mm | |
Korak: | 0.1mm | |
Podaci mjerenja: | 10 mjernih vrijednosti za desno i lijevo oko | |
Monitor: | 7" LCD ekran osetljiv na dodir | |
Štampač | Termalni štampač (širina papira 56 mm) | |
Snaga: | 100V-240V, 60VA | |
Veličina jedinice: | 478*268*472 mm | |
Neto težina: | 15kg | |
Standardni pribor: | Uputstvo za upotrebu (1) | |
Poklopac za prašinu (1) | ||
Osigurač (2) | ||
Šesterokutni ključ (1) | ||
Štampani papir (8) | ||
Kabel za napajanje (1) | ||
Krpa za čišćenje (1) | ||
Testno oko (1) |
Popularni tagovi: auto ref-keratometar s rotacijskom tehnologijom prizme, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, jeftino, na lageru, za prodaju










